Funcionaris i personal laboral fix
Nombre | Denominació | Complement de destí | Grup | Dedicació | Sou base (euros, en termes anuals) |
1 | Secretari-Interventor | 24 | A1 | Complerta | 15.526,70 |
4 | Auxiliar administratiu | 14 | C2 | Complerta | 8.389,50 |
1 | Vigilant municipal | 12 | AP | Complerta | 7.678,58 |
4 | Vigilant municipal | 10 | AP | Complerta | 7.678,58 |
2 | Oficial de serveis | 18 | C2 | Complerta | 8.389,50 |
1 | Encar.serv.elect.i aigua inst.mun. | 18 | C2 | Complerta | 8.389,50 |
1 | Tècnic aux. Biblioteca | 15 | C1 | Complerta | 10.080,28 |
1 | Educador Centre Obert | 16 | A2 | Parcial | 10.740,52 |
1 | Arquitecte tècnic | 17 | A2 | Parcial | 4.653,32 |
1 | Tècnic esportiu | 14 | A2 | Parcial | 9.634,74 |
2 | Neteja | 7 | AP | Complerta | 7.678,58 |
4 | Neteja | 7 | AP | 6 mesos | 3.839,29 |
Personal laboral temporal
Nombre | Denominació | Complement de destí | Grup | Dedicació | Sou base (euros, en termes anuals) |
1 | Arquitecte municipal | 22 | A1 | Parcial | 10.350,06 |
1 | Tècnic educació i cultura | 20 | A2 | Complerta | 13.425,72 |
1 | Educador Centre Obert | 16 | A2 | Parcial | 10.740,52 |
4 | Neteja | 7 | AP | 6 mesos | 3.839,29 |
2 | Taquiller piscina municipal | -- | -- | 3 mesos | 1.661,69 |
Salari base mensual segons categoria
Grup | Sou mensual (euros) |
AP | 548,47 |
C2 | 599,25 |
C1 | 720,02 |
A2 | 958,28 |
A1 | 1.109,05 |
Darrera modificació: 09-01-14 a les 22:04